| Product Code | Product Name | Quantity | Unit | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S21038 | R70 USAF Test Chart Groups 0-7 | EACH | $282.00 | $282.00 | ||
| S21042 | PS50 Micrometer Scale 50mm in 0.1mm divisions | EACH | $608.00 | $608.00 | ||
| 11013-MTH | MODEL 5510 BATH WITH TIMER-HEATER | EACH | $2172.00 | $2172.00 | ||
| S21018 | NE48 Concentric circles, 10 circles. 1mm-10mm, 16mm | EACH | $154.00 | $154.00 | ||
| S21043 | PS150 Long Scale 150 mm in 0.1 mm Divisions | EACH | $795.00 | $795.00 | ||
| S21062 | Aperture LW100 Rectangular slit 0.1mm wide x 7.5mm long | EACH | $288.00 | $288.00 | ||
| S21057 | Aperture L250 Rectangular slit 0.25mm wide x 2.0mm long | EACH | $252.00 | $252.00 | ||
| S21031 | S21 Micrometer scale 5mm in 0.5mm divisions | EACH | $294.00 | $294.00 | ||
| S21025 | S11 Micrometer scale 0.005 " in 0.0001" | EACH | $413.00 | $413.00 | ||
| S21004 | NE77 Horizontal Micrometer scale 0.5" in 100 divisions, 19mm | EACH | $154.00 | $154.00 | ||
| S21066 | Aperture C1 Circular, 0.001mm | EACH | $290.00 | $290.00 | ||
| S21024 | S8 Micrometer scale 1mm in 0.01mm | EACH | $288.00 | $288.00 | ||
| S21020 | NE48 Concentric circles, 10 circles. 1mm-10mm, 21mm | EACH | $154.00 | $154.00 | ||
| S21056 | Aperture L100 Rectangular slit 0.1mm wide x 2.0mm long | EACH | $252.00 | $252.00 | ||
| S21012 | NE34A Numbered Grid 1x1mm, 0.1 mm pitch,16mm | EACH | $154.00 | $154.00 | ||
| S21039 | R71 USAF Test Chart Groups 2-7 | EACH | $256.00 | $256.00 | ||
| S21008 | NE10A Numbered Grid 5x5mm, 0.5mm pitch, 21mm | EACH | $150.00 | $150.00 | ||
| Total | $6956.00 | |||||
A Division of EMS Acquisition Corp.
1560 Industry Road, P.O. Box 380, Hatfield, PA 19440
Tel#: 215-412-8380 Fax: 215-412-8450 Email